Ligue des pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue des pros

Ligue professionel de hockey simulé francophone!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
TheRedMachine07
Admin
TheRedMachine07


Messages : 261
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 25
Localisation : Percé, Gaspésie

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMar 16 Avr - 19:20:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R Pittsburgh Penguins 3811268455 35 7000000 2 81 74 73 75 70 78 74 74 78 70 81 76 76 74 77
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3811268455 34 1500000 2 64 66 65 78 77 75 78 62 67 69 70 73 65 76 71
Chad Kolarik R Pittsburgh Penguins 3811268455 27 525000 2 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3811268455 36 675000 2 45 49 44 73 75 78 72 75 68 66 67 76 46 75 69
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 3811268455 26 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 76 66 53 71 66 75 71
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3811268455 25 8700000 13 92 99 99 72 74 69 93 91 76 78 86 81 96 71 87
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3811268455 26 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 57 67 69 80 92 67 78
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 3811268455 24 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 86 71 70 64 67 74 73
James Neal L Pittsburgh Penguins 3811268455 25 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 65 57 66 78 81 74 75
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3811268455 33 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 68 74 65 74 75 76 75
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3811268455 34 1200000 2 62 56 55 83 67 81 74 74 67 76 70 76 57 77 72
Brenden Morrow L Pittsburgh Penguins 3811268455 34 4100000 2 73 74 72 78 73 83 78 76 65 57 85 83 73 78 75
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3811268455 26 2300000 3 52 51 65 73 75 72 79 75 82 48 65 74 56 73 71
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3811268455 26 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 84 83 53 69 74 79 72 76
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3811268455 31 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 58 55 65 90 46 76 70
Doug Murray D Pittsburgh Penguins 3811268455 33 2500000 2 43 45 41 78 81 85 68 85 70 56 68 89 43 81 72
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3811268455 32 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 68 54 74 91 45 81 72
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3811268455 32 5000000 4 58 67 74 76 78 67 78 78 79 49 68 73 66 73 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3811268455 28 5000000 4 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 77
Alexander Pechurski G RFA 23 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 3811268455 36 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 64 74 76 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jayson Megna R WIL 23 277500* 3 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Beau Bennett R WIL 21 900000 4 64 64 66 60 61 58 67 65 73 54 59 60 64 59 66
Riley Holzapfel C WIL 24 525000 2 51 56 55 67 64 64 68 62 60 64 54 62 54 65 66
Zach Sill C WIL 25 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Joe Vitale C WIL 27 550000 3 52 51 45 76 71 75 72 66 72 78 63 72 49 74 70
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Dominik Uher C WIL 20 175500* 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Trevor Smith C WIL 28 575000 2 59 58 60 72 64 67 68 64 75 70 57 66 59 67 69
Adam Payerl C WIL 22 183000* 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Brian Gibbons C WIL 25 270000* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Bobby Farnham C WIL 24 157500* 1 33 35 41 61 49 59 61 63 21 59 60 70 36 56 58
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Paul Thompson L WIL 24 270000* 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Jussi Jokinen L WIL 30 3000000 3 68 72 77 73 75 65 78 72 68 77 59 64 72 71 72
Philippe Dupuis L WIL 28 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Warren Peters L WIL 30 600000 2 54 49 54 73 61 85 67 64 48 77 69 85 52 73 69
Dustin Jeffrey L WIL 25 575000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 85 68 54 68 63 69 70
Tanner Glass L WIL 29 1100000 3 56 56 55 82 69 87 76 65 60 60 54 72 55 79 69
Reid McNeill D WIL 21 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Robert Bortuzzo D WIL 24 525000 2 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Brian Dumoulin D WIL 21 249500,1* 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Mark Eaton D WIL 36 725000 2 45 42 44 75 80 70 74 79 79 55 70 75 43 75 70
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 2 42 38 45 63 63 59 60 58 62 49 54 58 41 61 61
Simon Després D WIL 21 840000 3 63 64 65 71 72 65 74 65 58 50 58 64 64 69 67
Alex Grant D WIL 24 157500* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Dylan Reese D WIL 28 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Harrison Ruopp D WIL 20 195249,9* 5 31 31 33 48 49 52 52 47 54 44 48 55 31 49 53
Jeff Zatkoff G WIL 26 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 27 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D B D C- C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L AMA 20 525000* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Tom Kuhnhackl L AMA 21 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Derrick Pouliot D JNR 19 1350000* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Alex Velischek D AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Olli Määttä D JNR 18 925000* 4 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Scott Harrington D AMA 20 617500* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Sean Maguire G AMA 20 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sphl.forumactif.org
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins trade whit New-York Islanders [1st trade ever de SPHL]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des pros :: Équipe de SPHL :: Roster SPHL-
Sauter vers: