Ligue des pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue des pros

Ligue professionel de hockey simulé francophone!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Mikke21

Mikke21


Messages : 27
Date d'inscription : 22/04/2013
Age : 30
Localisation : Baie-comeau

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeLun 22 Avr - 19:07:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia Flyers 199692404 40 750000 2 74 71 71 75 69 75 66 70 53 57 77 82 72 73 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 199692404 23 4250000 5 74 77 78 74 76 67 78 72 78 58 58 65 76 72 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 199692404 27 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 88 65 60 65 72 71 73
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 199692404 35 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 81 68 74 67 79 66 75


Sean Couturier C Philadelphia Flyers 199692404 20 925000 3 67 67 74 68 69 65 73 65 85 66 56 67 69 67 71
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 199692404 21 3110000 3 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
''A'' Claude Giroux C Philadelphia Flyers 199692404 25 3750000 3 76 84 83 74 73 68 78 85 74 75 75 76 81 71 79
''A'' Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 199692404 29 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 68 75 79 74 55 75 73


Simon Gagné L Philadelphia Flyers 199692404 33 3500000 2 78 74 77 73 74 65 84 75 79 60 76 69 76 70 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 199692404 31 4200000 2 78 72 70 77 68 82 74 77 21 59 70 80 73 75 71
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 199692404 23 580000 2 61 62 67 71 70 69 75 69 80 72 58 64 63 70 70
Ruslan Fedotenko L Philadelphia Flyers 199692404 34 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 74 66 64 75 68 69 72
Wayne Simmonds L Philadelphia Flyers 199692404 24 3975000 8 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72


''C'' Chris Pronger D Philadelphia Flyers 199692404 38 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 199692404 28 3500000 5 35 45 42 76 78 76 75 77 71 55 64 77 40 76 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 199692404 28 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 199692404 23 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 72 58 70 78 44 81 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 199692404 27 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 74 49 72 78 66 74 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 199692404 38 6000000 3 68 79 77 78 78 63 78 84 61 48 74 72 74 73 74


Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 199692404 33 5666667 9 77 75 75 76 76 76 76 77 80 76 65 73 75 76 74
Steve Mason G Philadelphia Flyers 199692404 25 1500000 3 74 75 75 74 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers || Farm Team
» Philadelphia Flyers || Prospects
» Philadelphia Flyers || Picks
» Philadelphia Flyers || Line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des pros :: Équipe de SPHL :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: